пн-пт с 10 до 17
Генеральная уборка офисов
Для нормально протекающего рабочего процесса большое количество времени необходимо уделять чистоте и порядку в помещениях. Однако рано или поздно появляется накопление пыли, мусора и грязи – правильным решением станет проведение генеральной уборки. Можно воспользоваться услугами коллег, но тут же появятся новые проблемы – сотрудники явно будут не в восторге. Наша клининговая компания предлагает отличный выход из сложившейся ситуации: профессиональные специалисты выполнят в короткие сроки генеральную уборку в Зеленограде. Работы проведутся в удобное время, предлагаемое заказчиком, что позволит избежать прерывания рабочего процесса в офисе.
Стоимость генеральной уборки офиса
Площадь помещения | 1. Вариант Комплексная уборка утро/вечер график 5/2 | 2. Вариант Комплексная уборка с 09-00-18-00 | Дополнительно: Дежурная уборщица с 09-00-18-00 1 чел. |
---|---|---|---|
0-200 кв. м. | 16000 - 18000 руб. | нет | 39500 руб. |
200 -300 кв. м. | 18000 - 20000 руб. | нет | 39500 руб. |
300 - 400 кв. м. | 22000 - 26000 руб. | нет | 39500 руб. |
400 - 600 кв. м. | 26000 - 36000 руб. | 39500-42000 руб. | 42000 руб. |
600 - 800 кв. м. | 36000 - 44000 руб. | 42000 - 45000 руб. | 42000 руб. |
800 - 1000 кв. м. | 44000 - 54000 руб. | 45000-72000 руб. | 42000 руб. |
1000 - 1200 кв. м. | 54000 - 65000 руб. | 72000- 79200 руб. | 42000 руб. |
1200 - 1400 кв. м. | 65000 - 72000 руб. | 79200 - 86000 руб. | 42000 руб. |
1400 - 1600 кв. м. | 72000 - 86000 руб. | 86000 - 108000 руб. | 42000 руб. |
1600 - 1800 кв. м. | 86000 - 90000 руб. | 108000 - 118000 руб. | 42000 руб. |
1800 - 2000 кв. м. | 90000 - 105000 руб. | 118000-120000 руб. | 42000 руб. |
Свыше 2000 кв. м. | расчет по запросу |
Сделайте заказ с сайта, или по телефону +7 (495) 517-31-30
Получите 10% скидку
Мы перезвоним Вам в течении 5 мин.
Шаг 1
Вы заполняете форму или звоните нам
Шаг 2
Мы связываемся с вами и согласуем время уборки
Шаг 3
Мы выезжаем к вам и делаем уборку
Шаг 4
После работ вы оплачиваете услугу
Шаг 5
Наслаждаетесь чистотой
Что входит в генеральную уборку офиса?
Тип работы | Ежедневная уборка офиса | Генеральная уборка офиса | Уборка офиса после ремонта |
---|---|---|---|
Влажная мойка полов ручным методом | + | + | + |
Сухая уборка пылесосом ковролина | + | + | + |
Поверхности шкафов, полок, тумбочек, и другие поверхности (высота не более 1,7м) | + | + | + |
Боковые поверхности столов, шкафов и другие вертикальные поверхности | + | + | + |
Вынос мусора | + | + | + |
Мытье и дезинфекция сантехники (раковина, унитаз) | + | + | + |
Удаление пыли с радиаторов | - | + | + |
Удаление пыли с плинтусов | - | + | + |
Удаление пыли с дверей | + | + | + |
Мытье труднодоступных мест (за мебелью) | - | + | + |
Картины, зеркала, стеклянные поверхности (кроме окон) (высота не более 1,7 м) | + | + | + |
Удаление локальных загрязнений со стен | + | + | + |
Заправка туалетной бумаги, мыла | + | - | + |
Мытье и дезинфекция стен в туалетных комнатах | - | + | + |
Оргтехника (исключая экраны мониторов и кнопки клавиатуры) | + | + | + |
Мытье окон, рам, откосов с 2-х сторон | - | + | + |
Глубокая чистка полов ручным или роторным способом | - | + | + |
Удаление пыли с стен | - | + | + |
Удаление пыли с потолков | - | + | + |
Удаление пыли внутри пустых шкафов | - | + | + |
Удаление специфических загрязнений (краска, маркер, резина, клей, скотч, цементные остатки и т.п.) | - | - | + |
Удаление пыли с кондиционеров, вытяжек | - | + | + |
Мытье/удаление пыли с осветительных приборов (без монтажа) | - | + | + |
Мытье радиаторов | - | - | + |
Цена за кв.м. : | договорная | от 80 руб. кв. м. | от 100 руб. кв. м. |
15 лет
на рынке клининга
Только
обученный персонал
Лучшее
оборудование и профессиональные средства
Фиксированные
цены
Наши клиенты
Также вас может заинтересовать:
Ознакомьтесь с нашими другими услугами